La popularité de Edoardo Costa
Voir les messages des fans
N°42 au top en avril 2015
(-18)
N°24 au top en mars 2015 (+7)
N°31 au top en février 2015 (-3)
N°28 au top en janvier 2015 (+12)
N°40 au top en décembre 2014 (+1)
N°41 au top en novembre 2014 (-22)
N°19 au top en octobre 2014 (+20)
N°39 au top en septembre 2014 (+12)
N°51 au top en août 2014 (-14)
N°37 au top en juillet 2014 (+12)
N°49 au top en juin 2014 (-21)
N°28 au top en mai 2014 (-18)
N°10 au top en avril 2014 (+49)
N°59 au top en mars 2014 (-39)
N°20 au top en février 2014
N°24 au top en mars 2015 (+7)
N°31 au top en février 2015 (-3)
N°28 au top en janvier 2015 (+12)
N°40 au top en décembre 2014 (+1)
N°41 au top en novembre 2014 (-22)
N°19 au top en octobre 2014 (+20)
N°39 au top en septembre 2014 (+12)
N°51 au top en août 2014 (-14)
N°37 au top en juillet 2014 (+12)
N°49 au top en juin 2014 (-21)
N°28 au top en mai 2014 (-18)
N°10 au top en avril 2014 (+49)
N°59 au top en mars 2014 (-39)
N°20 au top en février 2014
Top des Acteurs
en avril 2015
Casting News

Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) star d'un film Italien !
13 avril
Kristoff St. John (Neil Winters) bientôt de retour dans les Feux de l'Amour
8 mars
Don Diamont (Bill Spencer) va danser avec les stars en Italie
3 marsSoap-Passion a besoin de la publicité pour vivre, laissez-la au moins s'afficher!
Merci de désactiver votre bloqueur de publicités puis de mettre la page à jour afin de faire disparaitre cet avertissement.
D'avance merci !