La popularité de Casey Reed
Voir les messages des fans
N°47 au top en novembre 2014
(+15)
N°62 au top en février 2013 (-32)
N°30 au top en août 2012 (-9)
N°21 au top en juillet 2012 (+86)
N°107 au top en mai 2012 (+40)
N°147 au top en janvier 2012 (-59)
N°88 au top en décembre 2011 (+15)
N°103 au top en septembre 2011 (-16)
N°87 au top en juillet 2011 (-25)
N°62 au top en mai 2011 (+43)
N°105 au top en mars 2010 (-50)
N°55 au top en janvier 2010 (+73)
N°128 au top en octobre 2009 (+21)
N°149 au top en septembre 2009 (+12)
N°161 au top en août 2009 (-117)
N°44 au top en mai 2009 (+43)
N°87 au top en avril 2009 (+15)
N°102 au top en mars 2009 (-5)
N°97 au top en février 2009 (-26)
N°71 au top en janvier 2009 (+56)
N°127 au top en novembre 2008 (+22)
N°149 au top en avril 2008 (-9)
N°140 au top en janvier 2008 (+32)
N°172 au top en décembre 2007 (-68)
N°104 au top en novembre 2007 (+114)
N°218 au top en août 2007 (-109)
N°109 au top en juillet 2007 (+210)
N°319 au top en juin 2007 (-75)
N°244 au top en mai 2007 (-148)
N°96 au top en avril 2007 (+167)
N°263 au top en mars 2007 (-22)
N°241 au top en février 2007 (+19)
N°260 au top en janvier 2007 (+18)
N°278 au top en décembre 2006 (-87)
N°191 au top en novembre 2006 (+102)
N°293 au top en octobre 2006
N°62 au top en février 2013 (-32)
N°30 au top en août 2012 (-9)
N°21 au top en juillet 2012 (+86)
N°107 au top en mai 2012 (+40)
N°147 au top en janvier 2012 (-59)
N°88 au top en décembre 2011 (+15)
N°103 au top en septembre 2011 (-16)
N°87 au top en juillet 2011 (-25)
N°62 au top en mai 2011 (+43)
N°105 au top en mars 2010 (-50)
N°55 au top en janvier 2010 (+73)
N°128 au top en octobre 2009 (+21)
N°149 au top en septembre 2009 (+12)
N°161 au top en août 2009 (-117)
N°44 au top en mai 2009 (+43)
N°87 au top en avril 2009 (+15)
N°102 au top en mars 2009 (-5)
N°97 au top en février 2009 (-26)
N°71 au top en janvier 2009 (+56)
N°127 au top en novembre 2008 (+22)
N°149 au top en avril 2008 (-9)
N°140 au top en janvier 2008 (+32)
N°172 au top en décembre 2007 (-68)
N°104 au top en novembre 2007 (+114)
N°218 au top en août 2007 (-109)
N°109 au top en juillet 2007 (+210)
N°319 au top en juin 2007 (-75)
N°244 au top en mai 2007 (-148)
N°96 au top en avril 2007 (+167)
N°263 au top en mars 2007 (-22)
N°241 au top en février 2007 (+19)
N°260 au top en janvier 2007 (+18)
N°278 au top en décembre 2006 (-87)
N°191 au top en novembre 2006 (+102)
N°293 au top en octobre 2006
Top des Personnages
en avril 2007
Casting News

Courtney Hope (Sally Spectra) de retour dans Amour, Gloire et Beauté - Top Models !
20 avrilCarnet rose : Karla Mosley (Maya Avant) attend son premier enfant !
19 avrilSoap-Passion a besoin de la publicité pour vivre, laissez-la au moins s'afficher!
Merci de désactiver votre bloqueur de publicités puis de mettre la page à jour afin de faire disparaitre cet avertissement.
D'avance merci !