La popularité de John Nelson Alden
Voir les messages des fans
N°52 au top en avril 2014
(+17)
N°69 au top en janvier 2012 (+27)
N°96 au top en octobre 2010 (+105)
N°201 au top en mai 2009 (-61)
N°140 au top en février 2009 (+38)
N°178 au top en avril 2008 (-98)
N°80 au top en décembre 2007 (-66)
N°14 au top en novembre 2007 (+33)
N°47 au top en octobre 2007 (+45)
N°92 au top en septembre 2007 (-4)
N°88 au top en août 2007 (-16)
N°72 au top en juillet 2007 (+9)
N°81 au top en juin 2007 (-27)
N°54 au top en mai 2007 (+99)
N°153 au top en avril 2007 (-77)
N°76 au top en mars 2007 (-23)
N°53 au top en février 2007 (-11)
N°42 au top en janvier 2007 (+83)
N°125 au top en décembre 2006 (+5)
N°130 au top en novembre 2006 (-35)
N°95 au top en octobre 2006 (-73)
N°22 au top en août 2006
N°69 au top en janvier 2012 (+27)
N°96 au top en octobre 2010 (+105)
N°201 au top en mai 2009 (-61)
N°140 au top en février 2009 (+38)
N°178 au top en avril 2008 (-98)
N°80 au top en décembre 2007 (-66)
N°14 au top en novembre 2007 (+33)
N°47 au top en octobre 2007 (+45)
N°92 au top en septembre 2007 (-4)
N°88 au top en août 2007 (-16)
N°72 au top en juillet 2007 (+9)
N°81 au top en juin 2007 (-27)
N°54 au top en mai 2007 (+99)
N°153 au top en avril 2007 (-77)
N°76 au top en mars 2007 (-23)
N°53 au top en février 2007 (-11)
N°42 au top en janvier 2007 (+83)
N°125 au top en décembre 2006 (+5)
N°130 au top en novembre 2006 (-35)
N°95 au top en octobre 2006 (-73)
N°22 au top en août 2006
Top des Acteurs
en juillet 2007
Casting News

Courtney Hope (Sally Spectra) de retour dans Amour, Gloire et Beauté - Top Models !
20 avrilCarnet rose : Karla Mosley (Maya Avant) attend son premier enfant !
19 avrilSoap-Passion a besoin de la publicité pour vivre, laissez-la au moins s'afficher!
Merci de désactiver votre bloqueur de publicités puis de mettre la page à jour afin de faire disparaitre cet avertissement.
D'avance merci !