La popularité de Todd Bridges
Voir les messages des fans
N°277 au top en août 2009
(-33)
N°244 au top en mai 2009 (-57)
N°187 au top en novembre 2008 (+58)
N°245 au top en août 2007 (+177)
N°422 au top en juillet 2007 (-110)
N°312 au top en juin 2007 (-10)
N°302 au top en mai 2007 (-151)
N°151 au top en mars 2007 (-46)
N°105 au top en février 2007 (+206)
N°311 au top en janvier 2007 (-211)
N°100 au top en décembre 2006 (-13)
N°87 au top en novembre 2006 (+188)
N°275 au top en octobre 2006
N°244 au top en mai 2009 (-57)
N°187 au top en novembre 2008 (+58)
N°245 au top en août 2007 (+177)
N°422 au top en juillet 2007 (-110)
N°312 au top en juin 2007 (-10)
N°302 au top en mai 2007 (-151)
N°151 au top en mars 2007 (-46)
N°105 au top en février 2007 (+206)
N°311 au top en janvier 2007 (-211)
N°100 au top en décembre 2006 (-13)
N°87 au top en novembre 2006 (+188)
N°275 au top en octobre 2006
Top des Acteurs
en mars 2007
Casting News

Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) star d'un film Italien !
13 avril
Kristoff St. John (Neil Winters) bientôt de retour dans les Feux de l'Amour
8 mars
Don Diamont (Bill Spencer) va danser avec les stars en Italie
3 marsSoap-Passion a besoin de la publicité pour vivre, laissez-la au moins s'afficher!
Merci de désactiver votre bloqueur de publicités puis de mettre la page à jour afin de faire disparaitre cet avertissement.
D'avance merci !