La popularité de Monica (Nom Inconnu)
Voir les messages des fans
N°96 au top en décembre 2010
(+21)
N°117 au top en octobre 2009 (-10)
N°107 au top en septembre 2009 (-53)
N°54 au top en août 2009 (+26)
N°80 au top en mai 2009 (+57)
N°137 au top en avril 2009 (-21)
N°116 au top en janvier 2008 (-23)
N°93 au top en novembre 2007 (+79)
N°172 au top en octobre 2007 (+72)
N°244 au top en septembre 2007 (-8)
N°236 au top en juillet 2007 (-131)
N°105 au top en juin 2007 (+284)
N°389 au top en mai 2007 (-28)
N°361 au top en avril 2007 (-168)
N°193 au top en mars 2007 (+93)
N°286 au top en février 2007
N°117 au top en octobre 2009 (-10)
N°107 au top en septembre 2009 (-53)
N°54 au top en août 2009 (+26)
N°80 au top en mai 2009 (+57)
N°137 au top en avril 2009 (-21)
N°116 au top en janvier 2008 (-23)
N°93 au top en novembre 2007 (+79)
N°172 au top en octobre 2007 (+72)
N°244 au top en septembre 2007 (-8)
N°236 au top en juillet 2007 (-131)
N°105 au top en juin 2007 (+284)
N°389 au top en mai 2007 (-28)
N°361 au top en avril 2007 (-168)
N°193 au top en mars 2007 (+93)
N°286 au top en février 2007
Top des Personnages
en mai 2007
Casting News
Carnet rose : Karla Mosley (Maya Avant) attend son premier enfant !
19 avril
Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) star d'un film Italien !
13 avrilSoap-Passion a besoin de la publicité pour vivre, laissez-la au moins s'afficher!
Merci de désactiver votre bloqueur de publicités puis de mettre la page à jour afin de faire disparaitre cet avertissement.
D'avance merci !