La popularité de Shari Shattuck
Voir les messages des fans
N°174 au top en octobre 2014
(-9)
N°165 au top en avril 2012 (-2)
N°163 au top en juin 2011 (-49)
N°114 au top en mars 2011 (+18)
N°132 au top en décembre 2010 (+46)
N°178 au top en octobre 2009 (-12)
N°166 au top en septembre 2009 (-79)
N°87 au top en juin 2009 (+52)
N°139 au top en mai 2009 (+16)
N°155 au top en avril 2009 (-58)
N°97 au top en février 2009 (+76)
N°173 au top en janvier 2009 (-33)
N°140 au top en décembre 2008 (-8)
N°132 au top en novembre 2008 (-124)
N°8 au top en octobre 2008 (+103)
N°111 au top en août 2008 (-7)
N°104 au top en juillet 2008 (+18)
N°122 au top en juin 2008 (-59)
N°63 au top en mai 2008 (+89)
N°152 au top en avril 2008 (+122)
N°274 au top en mars 2008 (-154)
N°120 au top en février 2008 (+167)
N°287 au top en janvier 2008 (-111)
N°176 au top en novembre 2007 (+6)
N°182 au top en octobre 2007 (+54)
N°236 au top en septembre 2007 (+227)
N°463 au top en août 2007 (-138)
N°325 au top en juillet 2007 (-113)
N°212 au top en juin 2007 (-82)
N°130 au top en mai 2007 (+57)
N°187 au top en avril 2007 (+152)
N°339 au top en mars 2007 (-214)
N°125 au top en février 2007 (+127)
N°252 au top en janvier 2007 (-6)
N°246 au top en décembre 2006 (+51)
N°297 au top en novembre 2006 (+125)
N°422 au top en octobre 2006
N°165 au top en avril 2012 (-2)
N°163 au top en juin 2011 (-49)
N°114 au top en mars 2011 (+18)
N°132 au top en décembre 2010 (+46)
N°178 au top en octobre 2009 (-12)
N°166 au top en septembre 2009 (-79)
N°87 au top en juin 2009 (+52)
N°139 au top en mai 2009 (+16)
N°155 au top en avril 2009 (-58)
N°97 au top en février 2009 (+76)
N°173 au top en janvier 2009 (-33)
N°140 au top en décembre 2008 (-8)
N°132 au top en novembre 2008 (-124)
N°8 au top en octobre 2008 (+103)
N°111 au top en août 2008 (-7)
N°104 au top en juillet 2008 (+18)
N°122 au top en juin 2008 (-59)
N°63 au top en mai 2008 (+89)
N°152 au top en avril 2008 (+122)
N°274 au top en mars 2008 (-154)
N°120 au top en février 2008 (+167)
N°287 au top en janvier 2008 (-111)
N°176 au top en novembre 2007 (+6)
N°182 au top en octobre 2007 (+54)
N°236 au top en septembre 2007 (+227)
N°463 au top en août 2007 (-138)
N°325 au top en juillet 2007 (-113)
N°212 au top en juin 2007 (-82)
N°130 au top en mai 2007 (+57)
N°187 au top en avril 2007 (+152)
N°339 au top en mars 2007 (-214)
N°125 au top en février 2007 (+127)
N°252 au top en janvier 2007 (-6)
N°246 au top en décembre 2006 (+51)
N°297 au top en novembre 2006 (+125)
N°422 au top en octobre 2006
Top des Acteurs
en août 2008
Casting News
Carnet rose : Karla Mosley (Maya Avant) attend son premier enfant !
19 avril
Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) star d'un film Italien !
13 avrilSoap-Passion a besoin de la publicité pour vivre, laissez-la au moins s'afficher!
Merci de désactiver votre bloqueur de publicités puis de mettre la page à jour afin de faire disparaitre cet avertissement.
D'avance merci !