La popularité de Joshua Landers
Voir les messages des fans
N°96 au top en décembre 2014
(+26)
N°122 au top en décembre 2013 (-29)
N°93 au top en mai 2012 (+29)
N°122 au top en janvier 2012 (-61)
N°61 au top en novembre 2011 (-11)
N°50 au top en juillet 2011 (+81)
N°131 au top en avril 2011 (-10)
N°121 au top en novembre 2010 (-30)
N°91 au top en octobre 2010 (+2)
N°93 au top en juin 2010 (+20)
N°113 au top en janvier 2010 (-34)
N°79 au top en décembre 2009 (-46)
N°33 au top en octobre 2009 (+20)
N°53 au top en septembre 2009 (+96)
N°149 au top en août 2009 (-29)
N°120 au top en juillet 2009 (-56)
N°64 au top en juin 2009 (+39)
N°103 au top en avril 2009 (-80)
N°23 au top en février 2009 (+82)
N°105 au top en janvier 2009 (-16)
N°89 au top en décembre 2008 (-39)
N°50 au top en novembre 2008 (-48)
N°2 au top en octobre 2008 (+14)
N°16 au top en septembre 2008 (+95)
N°111 au top en août 2008 (-5)
N°106 au top en juin 2008 (-68)
N°38 au top en mai 2008 (-19)
N°19 au top en avril 2008 (+46)
N°65 au top en mars 2008 (-5)
N°60 au top en février 2008 (-15)
N°45 au top en janvier 2008 (+5)
N°50 au top en décembre 2007 (+23)
N°73 au top en novembre 2007 (-26)
N°47 au top en octobre 2007 (-18)
N°29 au top en septembre 2007 (+20)
N°49 au top en août 2007 (+122)
N°171 au top en juillet 2007 (-17)
N°154 au top en juin 2007 (+111)
N°265 au top en mai 2007 (+126)
N°391 au top en avril 2007 (-237)
N°154 au top en mars 2007 (+26)
N°180 au top en février 2007 (+48)
N°228 au top en janvier 2007 (-105)
N°123 au top en décembre 2006 (-5)
N°118 au top en novembre 2006 (+261)
N°379 au top en octobre 2006
N°122 au top en décembre 2013 (-29)
N°93 au top en mai 2012 (+29)
N°122 au top en janvier 2012 (-61)
N°61 au top en novembre 2011 (-11)
N°50 au top en juillet 2011 (+81)
N°131 au top en avril 2011 (-10)
N°121 au top en novembre 2010 (-30)
N°91 au top en octobre 2010 (+2)
N°93 au top en juin 2010 (+20)
N°113 au top en janvier 2010 (-34)
N°79 au top en décembre 2009 (-46)
N°33 au top en octobre 2009 (+20)
N°53 au top en septembre 2009 (+96)
N°149 au top en août 2009 (-29)
N°120 au top en juillet 2009 (-56)
N°64 au top en juin 2009 (+39)
N°103 au top en avril 2009 (-80)
N°23 au top en février 2009 (+82)
N°105 au top en janvier 2009 (-16)
N°89 au top en décembre 2008 (-39)
N°50 au top en novembre 2008 (-48)
N°2 au top en octobre 2008 (+14)
N°16 au top en septembre 2008 (+95)
N°111 au top en août 2008 (-5)
N°106 au top en juin 2008 (-68)
N°38 au top en mai 2008 (-19)
N°19 au top en avril 2008 (+46)
N°65 au top en mars 2008 (-5)
N°60 au top en février 2008 (-15)
N°45 au top en janvier 2008 (+5)
N°50 au top en décembre 2007 (+23)
N°73 au top en novembre 2007 (-26)
N°47 au top en octobre 2007 (-18)
N°29 au top en septembre 2007 (+20)
N°49 au top en août 2007 (+122)
N°171 au top en juillet 2007 (-17)
N°154 au top en juin 2007 (+111)
N°265 au top en mai 2007 (+126)
N°391 au top en avril 2007 (-237)
N°154 au top en mars 2007 (+26)
N°180 au top en février 2007 (+48)
N°228 au top en janvier 2007 (-105)
N°123 au top en décembre 2006 (-5)
N°118 au top en novembre 2006 (+261)
N°379 au top en octobre 2006
Top des Personnages
en juin 2008
Casting News
Carnet rose : Karla Mosley (Maya Avant) attend son premier enfant !
19 avril
Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) star d'un film Italien !
13 avrilSoap-Passion a besoin de la publicité pour vivre, laissez-la au moins s'afficher!
Merci de désactiver votre bloqueur de publicités puis de mettre la page à jour afin de faire disparaitre cet avertissement.
D'avance merci !