La popularité de Wings Hauser
Voir les messages des fans
N°77 au top en janvier 2014
(+44)
N°121 au top en octobre 2011 (-30)
N°91 au top en mai 2010 (+67)
N°158 au top en juillet 2009 (+153)
N°311 au top en avril 2009 (+28)
N°339 au top en avril 2008 (-192)
N°147 au top en mars 2008 (+99)
N°246 au top en décembre 2007 (-86)
N°160 au top en novembre 2007 (+149)
N°309 au top en août 2007 (-99)
N°210 au top en juillet 2007 (+65)
N°275 au top en avril 2007 (-81)
N°194 au top en février 2007 (+91)
N°285 au top en décembre 2006 (+83)
N°368 au top en novembre 2006 (+34)
N°402 au top en octobre 2006
N°121 au top en octobre 2011 (-30)
N°91 au top en mai 2010 (+67)
N°158 au top en juillet 2009 (+153)
N°311 au top en avril 2009 (+28)
N°339 au top en avril 2008 (-192)
N°147 au top en mars 2008 (+99)
N°246 au top en décembre 2007 (-86)
N°160 au top en novembre 2007 (+149)
N°309 au top en août 2007 (-99)
N°210 au top en juillet 2007 (+65)
N°275 au top en avril 2007 (-81)
N°194 au top en février 2007 (+91)
N°285 au top en décembre 2006 (+83)
N°368 au top en novembre 2006 (+34)
N°402 au top en octobre 2006
Top des Acteurs
en avril 2015
Casting News
Carnet rose : Karla Mosley (Maya Avant) attend son premier enfant !
19 avril
Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) star d'un film Italien !
13 avrilSoap-Passion a besoin de la publicité pour vivre, laissez-la au moins s'afficher!
Merci de désactiver votre bloqueur de publicités puis de mettre la page à jour afin de faire disparaitre cet avertissement.
D'avance merci !